| 영업소명 | (없음) | 영업소코드 | (없음) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소장성명 | (없음) | 개설일자 | (없음) | ||||
| 주소 | (없음) | ||||||
| 사업자등록번호 | (없음) | 타사겸업유무 | (없음) | ||||
| 영업소전화번호 | (없음) | 영업소Fax번호 | (없음) | ||||
| 시설현황 | 인력 및 장비현황 | ||||||
| 영업소부지소유구분 | (없음) | 차량보유현황 | 연계차량 | (없음) | |||
| 임대차계약기간 | (없음) | 집배차량 | (없음) | ||||
| 임대차보증금 | (없음) | 인력운영현황 | 연계기사 | (없음) | |||
| 월임대료 | (없음) | 배송기사 | (없음) | ||||
| 부지면적 | (없음) | 작업원 | (없음) | ||||
| 사무실면적 | (없음) | 사무직원 | (없음) | ||||
| 창고면적 | (없음) | 지게차보유현황 | (없음) | ||||
| 영업소발송정보 | 영업소도착정보 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고정거래처개수 | (없음) | 도착지번지개수 | (없음) | ||||
| 조회기간 | (없음) | 조회기간 | (없음) | ||||
| 화주유형별정보 (개수/총운임) |
고정거래처 | (개수) | (금액) | 화주유형별정보 (개수/총운임) |
고정거래처 | (개수) | (금액) |
| 개인고객 | (개수) | (금액) | 개인고객 | (개수) | (금액) | ||
| 계 | (개수) | (금액) | 계 | (개수) | (금액) | ||
| 거래유형별정보 (개수/총운임) |
일반화물 | (개수) | (금액) | 거래유형별정보 (개수/총운임) |
일반화물 | (개수) | (금액) |
| 택배화물 | (개수) | (금액) | 택배화물 | (개수) | (금액) | ||
| 계 | (개수) | (금액) | 계 | (개수) | (금액) | ||
| 운송형태별정보 (개수/총운임) |
권역 | (개수) | (금액) | 운송형태별정보 (개수/총운임) |
권역 | (개수) | (금액) |
| 간선 | (개수) | (금액) | 간선 | (개수) | (금액) | ||
| 계 | (개수) | (금액) | 계 | (개수) | (금액) | ||
| 영업소수익정보 (수익율/수익금액) |
권역일반 | (실수익률) | (금액) | 영업소수익정보 (수익율/수익금액) |
권역일반 | (실수익률) | (금액) |
| 권역택배 | (실수익률) | (금액) | 권역택배 | (실수익률) | (금액) | ||
| 간선일반 | (실수익률) | (금액) | 간선일반 | (실수익률) | (금액) | ||
| 간선택배 | (실수익률) | (금액) | 간선택배 | (실수익률) | (금액) | ||
| 계 | (실수익률) | (금액) | 계 | (실수익률) | (금액) | ||
| 화물평균단가 (단가) |
일반화물 | (금액) | 화물평균단가 (단가) |
일반화물 | (금액) | ||
| 택배화물 | (금액) | 택배화물 | (금액) | ||||
| 화물평균단가 | (금액) | 화물평균단가 | (금액) | ||||
| 총괄현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 개수 | 금액 | 실수익률 | 금액 | |||
| 발송 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 도착 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
